序号 | 归属平台 | 实验项目名称 | 课程名称 | 学时 | 实验类型 | 实验类别 | 是否书写报告 | 专业 |
|
1 | 分子-生化 | 血清蛋白含量的测定 | 生命的分子基础 | 4 | 3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
2 | 分子-生化 | 碱性磷酸酶Km值的测定 | 生命的分子基础 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
3 | 分子-生化 | 乳酸脱氢酶及其辅酶Ⅰ的作用 | 生命的分子基础 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
4 | 分子-免疫 | 总论、蛔虫、鞭虫、蛲虫 | 病原生物学 | 4 | 1 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
5 | 分子-免疫 | 钩虫、丝虫、旋毛虫、肝吸虫、肺吸虫 | 病原生物学 | 4 | 1 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
6 | 分子-免疫 | 姜片吸虫、血吸虫、猪带绦虫、牛带绦虫、细粒棘球绦虫、节肢动物 | 病原生物学 | 4 | 1 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
7 | 分子-免疫 | 溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、阴道毛滴虫、疟原虫、弓形虫 | 病原生物学 | 4 | 1 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
8 | 分子-免疫 | 病原性球菌分离鉴定 病原肠道杆菌分离鉴定 细菌标本革兰染色 细菌培养基简介 口腔、空气的细菌培养 紫外线杀菌试验 | 病原生物学 | 4 | 1,2,3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
9 | 分子-免疫 | 病原性球菌分离培养结果观察 病原性肠道杆菌分离结果观察 血浆凝固酶试验 药物敏感性试验 革兰染色(球菌、杆菌) 细菌接种于双糖铁培养 小白鼠腹腔接种肺炎双球菌 | 病原生物学 | 4 | 1,2,3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
10 | 分子-免疫 | 解剖小白鼠并荚膜染色 药物敏感试验结果观察 双糖铁培养基培养结果观察 血清学试验鉴定肠道病原菌 接种五种糖发酵管 肠道杆菌动力试验(示教) | 病原生物学 | 4 | 1,2,3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
11 | 分子-免疫 | 五种糖发酵结果观察 结核菌抗酸染色 牙垢螺旋体镀银染色 细菌的特殊结构观察 | 病原生物学 | 4 | 1,2,3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
12 | 分子-免疫 | 真菌概述 真菌学录像 真菌学检查 标本采集 直接检查 培养检查法(示教) | 病原生物学 | 4 | 1,2,3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
13 | 分子-免疫 | 小鼠免疫组织器官观察 直接凝集试验—血型鉴定 间接凝集试验 间接凝集抑制试验——妊娠诊断 | 免疫系统 | 4 | 1,2,3 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
14 | 分子-免疫 | 抗体形成细胞检测—溶血空斑形成试验 | 免疫系统 | 4 | 3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
15 | 分子-免疫 | E花环形成试验 | 免疫系统 | 4 | 1,2,3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
16 | 分子-免疫 | 中性粒细胞吞噬试验 小白鼠腹腔巨噬细胞吞噬试验 | 免疫系统 | 4 | 2,3 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
17 | 显微-生物 | 血涂片的制作,显微测量 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
18 | 显微-生物 | 细胞膜通透性的观察、细胞计数、细胞的原代和传代培养录像 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
19 | 显微-生物 | 动物细胞的基本形态观察 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
20 | 显微-生物 | 线粒体的活体染色 液泡系的活体染色 细胞组分的化学反应 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
21 | 显微-生物 | 细胞超微结构电镜照片的识别 光镜下细胞器的观察 细胞分裂 细胞的原代和传代培养录像 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
22 | 显微-病理 | 细胞、组织的适应,损伤和修复 | 病理学基础 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
23 | 显微-病理 | 局部血液循环障碍 | 病理学基础 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
24 | 显微-病理 | 炎症 | 病理学基础 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
25 | 显微-病理 | 上皮组织肿瘤 | 病理学基础 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
26 |
| 间叶组织肿瘤 | 病理学基础 | 4 | 2 |
|
| 临床医学综合改革 |
27 |
| 临床病例讨论 | 病理学基础 | 2 | 3 |
|
| 临床医学综合改革 |
28 |
| 临床病例讨论 | 病理学基础 | 2 | 3 |
|
| 临床医学综合改革 |
29 | 机能实验学 | 小白鼠几种类型的缺氧 | 病理学基础 | 4 | 3 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
30 | 机能实验学 | 家兔实验性肺水肿 | 病理学基础 | 4 | 3 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
31 | 机能实验学 | 家兔酸碱平衡紊乱 | 病理学基础 | 4 | 3 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
32 | 机能实验学 | 动物基本操作录像、药物作用影响因素实验 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
33 | 机能实验学 | 1. 计算机在机能实验中的应用、坐骨神经-腓肠肌标本的制备 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
34 | 机能实验学 | 刺激强度与频率对肌肉收缩的影响 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
35 | 机能实验学 | 家兔手术基本技能训练 | 细胞生物学与遗传学 | 4 | 3 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
36 | 解剖 | 泌尿系统的大体结构和毗邻关系 | 泌尿系统 | 2 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
37 | 显微 | 肾、输尿管和膀胱的组织结构 | 泌尿系统 | 2 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
38 | 机能 | 人体尿成份的检测及影响因素观察 | 泌尿系统 | 4 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
39 | 解剖 | 消化系统大体形态 | 消化系统 | 4 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
40 | 显微 | 消化系统微观形态 | 消化系统 | 4 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
41 | 机能 | 消化系统功能 | 消化系统 | 2 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
42 | 解剖 | 循环系统的微细结构 | 循环系统 | 2 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
43 | 机能 | 人体循环系统实验 | 循环系统 | 4 | 3 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
44 | 机能 | 期前收缩与代偿间歇 | 循环系统 | 4 | 3 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
45 | 机能 | 家兔心血管活动的神经体液调节及 失血性休克与抢救 | 循环系统 | 8 | 4 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
46 | 解剖 | 呼吸系统(解剖学) | 呼吸系统 | 2 | 1 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
47 | 显微 | 呼吸系统(组织学) | 呼吸系统 | 2 | 1 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
48 | 机能 | 呼吸运动的调节及吗啡对呼吸的抑制作用及解救 | 呼吸系统 | 4 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
49 | 机能 | 神经系统生理功能 | 神经系统 | 4 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
50 | 机能 | 兔大脑皮质运动区的定位及去大脑僵直 | 神经系统 | 4 | 3 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
51 | 机能 | 有机磷中毒和解救 | 神经系统 | 4 | 4 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
52 | 机能 | 镇痛药物筛选 | 神经系统 | 4 | 4 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
53 | 解剖 | 生殖系统的解剖结构 | 生殖系统 | 4 | 1 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
54 | 显微 | 生殖系统的微细结构 | 生殖系统 | 4 | 1 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
55 | 显微 | 甲状腺、肾上腺、胰腺、垂体的光镜结构 | 代谢与内分泌 | 2 | 2 | 2 | 是 | 临床医学综合改革 |
56 | 显微-组胚 | 血涂片观察 | 血液系统 | 1 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |
57 | 显微-病理 | 凝血途径及血型 | 血液系统 | 1 | 2 | 2 | 否 | 临床医学综合改革 |